恒溫恒濕機ZHF-128Q
溫控范圍18~30℃,靈敏度±1℃;濕控范圍45~70%,靈敏度±5%
產(chǎn)品參數(shù)
型號 性能 | ZHF-128Q | ||
恒溫恒濕機組整機性能
| 制冷量 | kW | 125 |
加熱量 | kW | 65 | |
風量 | m3/h | 25000 | |
機外靜壓 | Pa | 300 | |
溫控范圍及靈敏度 | 溫控范圍18~30℃,靈敏度±1℃ | ||
濕控范圍及靈敏度 | 濕控范圍45~70%,靈敏度±5% | ||
電源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||
輸入功率 | kW | 57 (不含加熱、加濕功率) | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋壓縮機 | |
數(shù)量 | 4 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||
室內(nèi)機
| 蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |
風機 | 類型 | 高效離心風機 | |
加熱器 | 類型 | 電加熱 | |
功率(KW) | 65 | ||
加濕器 | 類型 | 電極式 | |
加濕量(kg/h) | 24 | ||
功率(KW) | 18 | ||
過濾器 | 類型 | 初效過濾 | |
連接管 | 連接管方式 | 焊接 | |
液管Φ(mm) | 4XΦ16 | ||
氣管Φ(mm) | 4XΦ28 | ||
外形 | 長L(mm) | 4000 | |
寬W(mm) | 2165.6 | ||
高H(mm) | 2450 | ||
重量 | kg | 1600 | |
室外機
| 數(shù)量 | 2 | |
冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝風機 | 類型 | 高效軸流風機 | |
數(shù)量 | 2*2 | ||
外形 | 長(mm) | 1892 | |
寬(mm) | 1052 | ||
高(mm) | 1160 | ||
重量 | kg | 2*400 |
注:標定工況:室內(nèi)機進風干球溫度為23℃,濕球溫度為17℃;室外機進風干球溫度為35℃;
電源電壓波動在±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi);使用此機器必須出風接風管.